2023年度 ウェブアクセシビリティ試験結果
2023年度 ウェブアクセシビリティ試験結果について
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
表明日 | 2024年3月29日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | AA準拠 |
試験対象のウェブページを選択した方法 | ランダムサンプリングによって30ページ、ウェブページ一式を代表するウェブページとして10ページを選択 |
試験実施期間 | 2024年2月19日~3月15日 |
達成基準チェックリスト
細分 箇条 | 達成基準 | 適合 レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験を実施したページ(URL・タイトル)一覧
番号 | URL | タイトル |
---|---|---|
1 | https://www.kanbyou.jp | 市立函館病院トップページ |
2 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/ | 診療科 |
3 | https://www.kanbyou.jp/recruit/ | 採用情報 |
4 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/ | 診療科・部門 |
5 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/digestive/ | 診療科・部門 診療科 消化器内科 |
6 | https://www.kanbyou.jp/reception/ | 外来診察表 |
7 | https://www.kanbyou.jp/gairai/ | 外来受診される方 |
8 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/circulatory/ | 診療科・部門 診療科 循環器内科 |
9 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/surgery/ | 診療科・部門 診療科 消化器外科 |
10 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/maternity/ | 診療科・部門 診療科 産婦人科 |
11 | https://www.kanbyou.jp/hospital/overview/ | 病院概要 |
12 | https://www.kanbyou.jp/patient/satisfaction_survey/ | 患者満足度調査 |
13 | https://www.kanbyou.jp/kenshu/treatment/ | 初期臨床研修 研修医 処遇 |
14 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/group/support_center/ | 部門 患者サポートセンター |
15 | https://www.kanbyou.jp/clinical_path/ | 医療の質・クリニカルパス |
16 | https://www.kanbyou.jp/hospital/guideline/medicalsafety_rule/ | 医療に係る当院の指針 医療安全管理指針 |
17 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/respiratory/ | 診療科・部門 診療科 呼吸器内科 |
18 | https://www.kanbyou.jp/msc/map/ | メディカルシミュレーションセンター MAP |
19 | https://www.kanbyou.jp/kenshu/ | 臨床研修・専門研修 |
20 | https://www.kanbyou.jp/hospital/shokai_jushin/ | 紹介受診重点医療機関 |
21 | https://www.kanbyou.jp/concern/cooperation/share/ | 地域医療連携 医療機器の共同利用 |
22 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/center/robot/ | ロボット手術センター |
23 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/center/medicalcheckup/ | センター 健診センター |
24 | https://www.kanbyou.jp/patient/nwsystem/ | 地域医療情報ネットワークを利用した患者さんの診療情報の提供について |
25 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/group/medicalsafetymanagementoffice/ | 部門 医療安全管理室 |
26 | https://www.kanbyou.jp/patient/outstanding/ | 未収金の収納業務について |
27 | https://www.kanbyou.jp/concern/pharmacy/resume_kokyuki/ | 保険調剤薬局のみなさまへ 呼吸器がん |
28 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/group/radio/vessel/ | 部門 中央放射線部 血管撮影部門 |
29 | https://www.kanbyou.jp/patient/cancer/secondopinion/ | がん診療に関する当院の取り組み セカンドオピニオン外来 |
30 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/group/clinicaltrial/ | 部門 治験センター |
31 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/radiation/ | 診療科・部門 診療科 放射線科 |
32 | https://www.kanbyou.jp/fort/ | 道南医療の砦 |
33 | https://www.kanbyou.jp/concern/kanwa/ | 緩和ケア研修会 |
34 | https://www.kanbyou.jp/hospital/guideline/meibo/ | 医療に係る当院の指針 医薬機器安全管理委員会要綱 |
35 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/group/inspection/byori/ | 部門 中央検査部 病理研究検査センター |
36 | https://www.kanbyou.jp/wifi_staff/ | 職員向け無料Wi-Fiについて(ポスター用) |
37 | https://www.kanbyou.jp/kyugai/ | 夜間・休日の緊急外来受診に関するお知らせ |
38 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/group/clinical_engineer/ | 部門 臨床工学科 |
39 | https://www.kanbyou.jp/gairai/flow/ | 受診の流れ |
40 | https://www.kanbyou.jp/obstetrics/question/ | よくある質問一覧 |