病院指標(令和3年度)
DPCデータとは
現在、全国の急性期の治療を担う病院を中心にDPC/PDPSという計算方法を用いて診療報酬を請求しています。
この請求方法は、病気の種類と手術の有無、その他の処置などによって定められた入院1日あたりの包括点数に入院日数を掛けて算出しますが、この包括点数は、この方式で診療報酬を計算している全ての病院が、毎月の提出を義務づけられている、統一項目によるデータに基づき2年に1度決定されています。
この統一項目によるデータを「DPCデータ」といいます。
指標公開の目的
このように、DPCデータは、診療報酬に直結するため、その精度が高くなければなりません。
ここで公開する指標は、すべてDPCデータから抽出出来るものであり、それを公開するためには、各病院がデータの精度を高める努力をするとの狙いから、国の審議会で議論され、28年度より実施となりました。
公開する指標は、全国同一ですので、その病院の診療内容を知る一助になると考えられています。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 554 | 203 | 222 | 318 | 537 | 1120 | 2139 | 3477 | 2143 | 594 |
この指標は、当院の退院患者を10歳刻みで集計した指標です。
70歳以上で約50%、60歳以上ですと70%以上を占めており、一定年齢を過ぎると、入院医療を必要とする割合が増加する傾向にあります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
「診断群分類」は英語では「Diagnosis Procedure Combination」となりますが、この頭文字をとって診断群分類を「DPC」と呼んでいます。
DPCは14桁のコードで表されています。最初の6桁がいわゆる病名を表し、その後に、手術の有無、その病気に多く行われる処置等、関連する別の疾病の有無などがルールに従ってコード化されています。
ここでは、当院の標榜診療科ごとにDPCコードごとの患者数上位5位までを示しております。
集計される診療科は退院時点の診療科となっています。
なお、年間10症例に満たない場合は、具体的な数を表示せず「-」と表示することとされています。(指標の6も同様です)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 362 | 2.52 | 2.65 | 0.28% | 67.64 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 93 | 9.43 | 9.21 | 3.23% | 76.34 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 なし 手術・処置等26あり | 72 | 5.21 | 4.4 | 0.00% | 62.9 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 なし 手術・処置等26あり | 55 | 8.89 | 4.54 | 0.00% | 68.42 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 47 | 5.81 | 5.44 | 0.00% | 62.53 |
2~3日の入院で済む大腸のポリープ切除による入院が最も多く、次いで胆管結石や胆管炎に対しての内視鏡治療、結腸(=大腸)から肛門までの間のがんに対する抗癌剤治療などが多く行われています。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 72 | 6.22 | 7.11 | 0.00% | 64.44 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 55 | 4.44 | 4.74 | 0.00% | 72.6 | |
060035xx010x1x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病あり | 50 | 16.26 | 25.22 | 4.00% | 74.84 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 27 | 18.96 | 18.34 | 7.41% | 72.81 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 4.78 | 5.4 | 4.35% | 70.39 |
胆嚢摘出術・大腸がん・ヘルニア・虫垂炎などに対して、創が小さく体への負担は少ない腹腔鏡を用いた手術を多く行っております。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 31 | 6.74 | 5.88 | 0.00% | 66.39 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 28 | 9.93 | 10.15 | 0.00% | 62.79 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等28あり | 23 | 4 | 4.21 | 0.00% | 59.61 | |
090010xx97x4xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等24あり | 15 | 6.4 | 8.16 | 0.00% | 54 | |
090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等22あり | – | – | 28.2 | – | – |
すべて乳癌の治療となっております。1・2番目は手術を行った場合、3・4番目は入院で抗癌剤治療を行った場合、5番目は放射線治療を行った場合です。手術は乳房切除術・乳房部分切除術などが代表的な手術です。抗癌剤治療は使用する抗癌剤の種類でコードが変わります。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 197 | 2.9 | 3.06 | 0.51% | 69.36 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | 118 | 4.94 | 4.36 | 0.00% | 70.23 | |
050130xx9900xx | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 111 | 18.23 | 17.35 | 21.62% | 81.64 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 76 | 10.99 | 11.87 | 3.95% | 70.91 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 69 | 5.33 | 4.79 | 0.00% | 65.29 |
件数が1番多い疾患は、冠動脈(心臓自体に血液を送る血管)の狭窄状態を見るための検査入院で、2番目はその検査で治療が必要とされた場合の入院です。治療は、狭窄部位でバルーンを拡げて血管を拡張したり、その部分にステントを留置したりして血流を確保します。
3番目の心不全は、狭心症や心筋梗塞、心臓弁の不具合などの基礎疾患が原因で、心臓の働きが弱り、全身的に影響が出てくる状態をいいます。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 145 | 3.95 | 3.3 | 0.00% | 73.07 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 80 | 24.14 | 18.42 | 12.50% | 75.51 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 53 | 16.32 | 16.32 | 73.58% | 85.79 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 41 | 10.17 | 9.07 | 0.00% | 68.85 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 14.51 | 13.12 | 21.95% | 73.51 |
1番目が主に肺の悪性腫瘍に対する検査(肺生検)で、4番目は肺の悪性腫瘍の抗癌剤治療となっています。
また、誤嚥性肺炎や間質性肺炎に対する治療も多く行っております。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 8.68 | 10.47 | 0.00% | 70.73 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 8.18 | – | – | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | – | – | 10.84 | – | – | |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.48 | – | – | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.86 | – | – |
肺もしくはその周辺の悪性腫瘍や気胸に対する手術を行うための入院が大半を占めています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 95 | 5.05 | 5.32 | 3.16% | 74.53 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 80 | 18.73 | 15.18 | 7.50% | 78.55 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 21 | 8.43 | 4.6 | 33.33% | 67.9 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 20 | 12.35 | 11.06 | 10.00% | 77.95 | |
050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 18 | 13.33 | 9.61 | 16.67% | 72.67 |
下肢の閉塞性動脈疾患に対する治療が多くあるほか、大動脈瘤に対するステントグラフト(人工血管内にステントを内装したもの)による治療(開胸手術が不要)が多く行われています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 138 | 21.7 | 25.32 | 85.51% | 80.72 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) なし | 36 | 19.81 | 19.34 | 77.78% | 81.81 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 あり 定義副傷病なし | 36 | 3.81 | 4.99 | 0.00% | 53.92 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 31 | 16.16 | 15.77 | 22.58% | 69 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 21 | 22.1 | 23.02 | 19.05% | 74.67 |
股関節大腿近位骨折は高齢者の患者さんが大部分で、保存療法(手術以外の治療方法)であれば歩行の獲得は困難であり可及的早期に手術療法(骨接合術、人工骨頭置換術など)を行います。術後リハビリが長時間かかるため、リハビリ病院への転院をしていただきます。
胸椎、腰椎骨折は骨粗鬆症を有する高齢の患者さんが多く、コルセット装着後にリハビリを行う必要があります。リハビリ病院への転院をしていただきリハビリを継続していただきます。
前腕骨折の大部分は橈骨遠位端骨折で、転倒により生じます。一部はギプスによる保存療法での治療が可能ですが、転位や粉砕が強い場合には手術が必要となります。
腰部脊柱管狭窄症の治療として保存療法と手術療法がありますが、保存療法の効果がない患者さんに対しては手術療法を奨めています。主に除圧術が行われていますが、不安定性を伴う場合には固定術を選択することもあります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 123 | 3.3 | 4.34 | 0.81% | 59.54 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 31 | 9.87 | 11.55 | 3.23% | 60.45 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 28 | 6.07 | 6.04 | 0.00% | 47.21 | |
120260xx99xxxx | 分娩の異常 なし | 20 | 5.95 | 4.72 | 0.00% | 30.2 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 19 | 3.68 | 4.23 | 0.00% | 44.37 |
子宮および卵巣の悪性腫瘍に対する治療(化学療法、手術)が主となっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし | 80 | 6.35 | 6.13 | 1.25% | 0 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 68 | 4.63 | 10.47 | 0.00% | 1.94 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 48 | 4.69 | 5.83 | 0.00% | 0.83 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 5.32 | 6.24 | 0.00% | 3.7 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 27 | 2.07 | 2.13 | 0.00% | 3.89 |
新生児に関する疾患に対する治療が多くなっています。
また、呼吸器系疾患も多く、小児は呼吸器系統がまだ未成熟のため、これらの疾患が多くなっていると思われます。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり | 62 | 2.94 | 2.5 | 1.61% | 72.15 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 60 | 13.52 | 13.14 | 21.67% | 78.97 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 40 | 9.07 | 9.07 | 0.00% | 75.95 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 19 | 5.89 | 5.89 | 0.00% | 67.11 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 68.21 |
最も多い分類は前立腺癌の確定診断のための検査入院で、次いで尿路感染症や急性腎盂腎炎などの治療、膀胱癌に対する経尿道的手術、末期腎不全に対するシャントの血栓除去やシャント造設などが多く行われています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 3.05 | 2.99 | 0.00% | 67.81 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 19.68 | 18.9 | 78.95% | 73.21 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 15.47 | 15.47 | 35.29% | 75.18 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 12 | 7 | 9.35 | 8.33% | 72 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) なし 手術・処置等2なし | 12 | 17.5 | 22.42 | 58.33% | 81.42 |
脳動脈瘤の患者を多く治療しています。2番目と5番目は脳出血に対しての入院で、入院時の意識レベルによって分類が分かれています。また、脳梗塞に対しての脳保護剤(エダラボン)による治療も多く行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 なし 手術・処置等1あり | 21 | 2 | 2.03 | 0.00% | 51.62 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 20 | 5.3 | 4.92 | 5.00% | 64.4 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 4.16 | 8.18 | 0.00% | 58.89 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 18 | 9.89 | 8.75 | 0.00% | 52.44 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 なし | 16 | 9.88 | 9.01 | 0.00% | 62.38 |
最も多いのは睡眠時無呼吸症候群の治療で、末梢性めまいなどの前庭機能障害、難聴の治療なども多く行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010155xxxxx2xx | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり | 60 | 17.3 | 16.43 | 0.00% | 63.65 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 27 | 18.85 | 19.21 | 25.93% | 74.96 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 19.27 | 17.86 | 36.36% | 72.14 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり | 20 | 20.75 | 16.11 | 15.00% | 49.35 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 | 19 | 21.47 | 16.74 | 31.58% | 63.32 |
筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、慢性炎症性脱髄性多発神経炎などの難病疾患を多く取り扱っております。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等24あり | 77 | 7.31 | 10.66 | 6.49% | 68.97 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 あり 手術・処置等22あり | 24 | 36.96 | 37.46 | 8.33% | 51.38 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 18 | 34.33 | 31.17 | 11.11% | 71.56 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等25あり | 18 | 13.61 | 19.92 | 5.56% | 57.44 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等2なし | 17 | 9.82 | 9.15 | 5.88% | 74.53 |
悪性リンパ腫や白血病などの、造血器悪性疾患の患者が主なものとなっており、最も多いのは非ホジキンリンパ腫に対する化学療法の症例であり、リツキシマブを使用する症例となっています。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 33 | 14.03 | 20.57 | 60.61% | 83.64 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 4 | 3.7 | 6.06% | 42.45 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 27 | 18.74 | 19.22 | 48.15% | 82 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 なし | 26 | 9.65 | 10.28 | 23.08% | 67 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 22 | 13.82 | 13.14 | 45.45% | 84.95 |
当院は、道南地域の3次救急を担う救命救急センターを有しており、重症な救急患者を多数扱っております。その中でも精神疾患からくる薬物の多量服薬の患者が多くなっています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 113 | 1.06 | 4.6 | 0.00% | 68.07 | |
040240xx97x0xx | 肺循環疾患 あり 手術・処置等2なし | – | – | 6.55 | – | – | |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) あり | – | – | 10.05 | – | – | |
110280xx02x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | – | – | 18.52 | – | – | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 10.39 | – | – |
透析シャント機能低下に対する日帰り入院が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 81 | 32 | 30 | 107 | 13 | 46 | 1 | 8 |
大腸癌 | 73 | 73 | 154 | 195 | 25 | 118 | 1 | 8 |
乳癌 | 36 | 46 | – | – | – | 57 | 1 | 8 |
肺癌 | 47 | 12 | 74 | 140 | 156 | 48 | 1 | 8 |
肝癌 | – | 49 | 28 | 25 | – | 80 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
国際対がん連合会(UICC)によって定められた、がんの大きさ・広がり・深さによる進展状況(T分類)、領域リンパ節への転移の有無やその範囲(N分類)、遠隔転移の有無(M分類)の3つの要素よって、0期(早期)~Ⅳ期(末期)のステージに分類するものです。がんが上皮内または粘膜固有層に限局している状態の場合は0期となり、今回0期の早期がんは除外しⅠ期~Ⅳ期の進行がんについて集計しています。
ステージⅣの割合が比較的多くなっていますが、これは同一の患者さんが抗がん剤治療や放射線治療目的のため入退院を繰り返す場合で、それぞれを集計しているためであり、実数としては多くありません。肺がんの不明数が多いのは、確定診断を得るための検査入院の場合で、病理組織診断結果が退院後となるため、不明として集計されることによるものです。胃がんにおけるⅠ期の患者数が他のステージや他のがん腫より多いのは、健康診断や内視鏡検査の進歩により早期に発見される場合が多くあると考えられることと、胃がんは通常0期とするがんが上皮内や粘膜固有層に限局している場合Ⅰ期とするルールがあるためと考えられます。乳がんのⅠ期とⅡ期が多いのは、乳腺のしこり等の自覚症状による受診により乳がんと診断されるケースが多くあり、比較的早期に発見されることが多くあるためです。
なお、初発とはがんの診断のみまたは診断および初回治療を実施した場合で、再発とは初回治療後に一旦軽快または寛解したがんが別な部位に転移した場合であり、それぞれ重複はしておりません。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 11.67 | 55.13 |
中等症 | 78 | 17.78 | 77.26 |
重症 | 20 | 23.65 | 83 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
この指標で言う成人市中肺炎とは、よく「風邪をこじらせて肺炎になった」という時の肺炎を指すもので、誤嚥性肺炎やウイルス性肺炎は含まず、細菌感染のものを集計しています。
重症度と平均在院日数、平均年齢を見ると重症化するほど在院日数は長くなり、平均年齢も高くなっているのが解ります。
加齢とともに呼吸器系統は弱くなってくるため、直接的な死因となる場合も多くありますので、注意を要する疾患と思われます。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 173 | 25.58 | 76.21 | 51.45% |
その他 | – | – | – | – |
脳梗塞に対する治療開始の目安は、3日以内とされています。これは、まずは血栓自体を融解する薬の使用開始限度が発症3時間以内、これに間に合わなかった場合などは脳細胞の死滅を緩和できる薬の使用開始限度が3日以内となっているためです。
これらのことから、3日以内の症例が多い医療機関は、脳梗塞に対する急性期治療体制が整っている病院といえます。
また、脳梗塞の転院率が高いのは、急性期治療が一段落した後は、残存した障害等に対するリハビリが中心の治療となるため、その体制が整った医療機関に移り治療を継続することになります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ここでは、輸血を除き、診療科まごとに多い手術を集計しています。
集計は、手術毎に付けられているKから始まるコードで行っています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 349 | 0.31 | 1.2 | 0.29% | 67.79 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 115 | 2.17 | 13.63 | 8.70% | 75.99 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 97 | 4.37 | 11.49 | 5.15% | 69.3 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 50 | 1.52 | 8.04 | 8.00% | 76.38 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 47 | 0.94 | 9.62 | 10.64% | 72.09 |
大腸ポリープを内視鏡を使用して取る手術が最も多く行われています。次いで胆道や膵管のつまりを改善する内視鏡的ステント留置術、化学療法のためのポート作成、なども多く実施されています。
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 74 | 1.07 | 4.28 | 0.00% | 64.27 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 68 | 3.34 | 10.75 | 2.94% | 74.62 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 35 | 1.03 | 2.6 | 0.00% | 72.49 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 29 | 2.31 | 13.24 | 6.90% | 69.24 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 0.58 | 3.96 | 4.17% | 30.08 |
大腸癌や胆嚢炎、虫垂炎など様々な消化器の疾患に対して腹腔鏡を使用した手術が多く行われております。患者さんの負担が少なくなるよう、安全性を考慮した上で可能な限り腹腔鏡を使用した手術が増えています。
乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 31 | 1 | 4.74 | 0.00% | 66.39 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 17 | 1 | 7.71 | 0.00% | 64.71 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 17 | 3.18 | 6.29 | 0.00% | 55.53 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | – | – | – | – | – | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | – | – | – | – | – |
乳癌の切除や、乳癌の化学療法のためのポート作成の手術が中心で行われています。
循環器内科
