2024年度 ウェブアクセシビリティ試験結果
2024年度 ウェブアクセシビリティ試験結果について
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
表明日 | 2025年3月31日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | AA準拠 |
試験対象のウェブページを選択した方法 | ランダムサンプリングによって30ページ、ウェブページ一式を代表するウェブページとして10ページを選択 |
試験実施期間 | 2024年2月4日~3月26日 |
達成基準チェックリスト
細分 箇条 | 達成基準 | 適合 レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に,音声及び映像コンテンツ無し |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験を実施したページ(URL・タイトル)一覧
番号 | URL | タイトル |
---|---|---|
1 | https://www.kanbyou.jp | 市立函館病院トップページ |
2 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/ | 診療科 |
3 | https://www.kanbyou.jp/recruit/ | 採用情報 |
4 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/digestive/ | 診療科・部門 診療科 消化器内科 |
5 | https://www.kanbyou.jp/reception/ | 外来診察表 |
6 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/circulatory/ | 診療科・部門 診療科 循環器内科 |
7 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/orthopedics/ | 診療科・部門 診療科 整形外科 |
8 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/heart/ | 診療科・部門 診療科 心臓血管外科 |
9 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/surgery/ | 診療科・部門 診療科 消化器外科 |
10 | https://www.kanbyou.jp/sc_gairai/ | 外来受診される方 |
11 | https://www.kanbyou.jp/nyuin/highcost/ | 高額医療費 |
12 | https://www.kanbyou.jp/msc/ | メディカルシミュレーションセンター |
13 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/group/pharmacy/ | 部門 薬剤部 |
14 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/urology/ | 診療科・部門 診療科 泌尿器科 |
15 | https://www.kanbyou.jp/concern/cancer/ | 地域がん診療連携拠点病院講習会 |
16 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/dental/ | 診療科・部門 診療科 歯科・矯正歯科・歯科口腔外科 |
17 | https://www.kanbyou.jp/accessibility/ | ウェブアクセシビリティ方針 |
18 | https://www.kanbyou.jp/nyuin/ | 入院・お見舞される方 |
19 | https://www.kanbyou.jp/gairai/first/ | 初めて受診される方・予約がない方へ |
20 | https://www.kanbyou.jp/gairai/wifi/ | 無料Wi-Fiについて |
21 | https://www.kanbyou.jp/concern/pharmacy/resume_ketueki/ | 保険調剤薬局のみなさまへ 血液腫瘍 |
22 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/ | 診療科・部門 診療科 |
23 | https://www.kanbyou.jp/concern/pharmacy/resume_fujinka/ | 保険調剤薬局のみなさまへ 婦人科がん |
24 | https://www.kanbyou.jp/advanced/ | 高度専門医療 |
25 | https://www.kanbyou.jp/concern/pharmacy/resume_shokaki/ | 保険調剤薬局のみなさまへ 消化器がん |
26 | https://www.kanbyou.jp/sick-childcare/ | 市立函館病院愛児園 病児保育室 |
27 | https://www.kanbyou.jp/kenshu/characteristic/ | 初期臨床研修 特徴 |
28 | https://www.kanbyou.jp/smapa-app/ | 病院外来アプリ Sma-pa(スマパ) |
29 | https://www.kanbyou.jp/patient/2doctors/ | 2人の主治医について |
30 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/group/rehabilitation/ | 部門 リハビリ技術科 |
31 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/hematology/ | 診療科・部門 診療科 血液内科 |
32 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/nephrology/ | 診療科・部門 診療科 腎臓内科 |
33 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/department/otolaryngologist/ | 診療科・部門 診療科 耳鼻咽喉科 |
34 | https://www.kanbyou.jp/kamoku/group/inspection/ | 部門 中央検査部 |
35 | https://www.kanbyou.jp/kenshin/kenshin/nyugan/ | 各種健診 乳がん検診 |
36 | https://www.kanbyou.jp/sc_patient/ | 患者さんへのお知らせ |
37 | https://www.kanbyou.jp/hospital/ethics/ | 研究倫理・臨床倫理 |
38 | https://www.kanbyou.jp/hospital/shokai_jushin/ | 紹介受診重点医療機関 |
39 | https://www.kanbyou.jp/obstetrics/painless/ | 無痛分娩を希望の方へ |
40 | https://www.kanbyou.jp/concern/pharmacy/resume_kotusyuyou/ | 保険調剤薬局のみなさまへ 骨腫瘍 |