病院指標(令和6年度)
DPCデータとは
現在、全国の急性期の治療を担う病院を中心にDPC/PDPSという計算方法を用いて診療報酬を請求しています。
この請求方法は、病気の種類と手術の有無、その他の処置などによって定められた入院1日あたりの包括点数に入院日数を掛けて算出しますが、この包括点数は、この方式で診療報酬を計算している全ての病院が、毎月の提出を義務づけられている、統一項目によるデータに基づき2年に1度決定されています。
この統一項目によるデータを「DPCデータ」といいます。
指標公開の目的
このように、DPCデータは、診療報酬に直結するため、その精度が高くなければなりません。
ここで公開する指標は、すべてDPCデータから抽出出来るものであり、それを公開するためには、各病院がデータの精度を高める努力をするとの狙いから、国の審議会で議論され、28年度より実施となりました。
公開する指標は、全国同一ですので、その病院の診療内容を知る一助になると考えられています。
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 525 | 181 | 203 | 333 | 513 | 1210 | 1960 | 3886 | 2625 | 673 |
この指標は、当院の退院患者を10歳刻みで集計した指標です。
70歳以上で約59%、60歳以上ですと約76%以上を占めており、一定年齢を過ぎると、入院医療を必要とする割合が増加する傾向にあります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
「診断群分類」は英語では「Diagnosis Procedure Combination」となりますが、この頭文字をとって診断群分類を「DPC」と呼んでいます。
DPCは14桁のコードで表されています。最初の6桁がいわゆる病名を表し、その後に、手術の有無、その病気に多く行われる処置等、関連する別の疾病の有無などがルールに従ってコード化されています。
ここでは、当院の標榜診療科ごとにDPCコードごとの患者数上位5位までを示しております。
集計される診療科は退院時点の診療科となっています。
なお、年間10症例に満たない場合は、具体的な数を表示せず「-」と表示することとされています。(指標の6も同様です)
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 442 | 2.36 | 2.57 | 0 | 69.23 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 147 | 8.75 | 8.88 | 4.76 | 77.03 | |
| 060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 5あり | 78 | 7.14 | 4.42 | 0 | 72.99 | |
| 060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 6あり | 47 | 8.32 | 4.59 | 6.38 | 68.66 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 46 | 9.57 | 7.45 | 4.35 | 76.17 |
2~3日の入院で済む大腸のポリープ切除による入院が最も多く、次いで胆管結石や胆管炎に対しての内視鏡治療、直腸や結腸のがんに対する抗癌剤治療などが多く行われています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 – 1あり 手術・処置等2なし | 203 | 2.84 | 3.07 | 1.97 | 71.08 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | 123 | 5.47 | 4.18 | 4.07 | 73.17 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 105 | 4.49 | 4.47 | 0.95 | 67.04 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 83 | 15.58 | 17.33 | 43.37 | 84.98 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 81 | 9.62 | 9.59 | 6.17 | 79.77 |
件数が1番多い疾患は、冠動脈(心臓自体に血液を送る血管)の狭窄状態を見るための検査入院で、2番目はその検査で治療が必要とされた場合の入院です。
治療は、狭窄部位をバルーンで拡げて血管を拡張したり、その部分にステントを留置したりして血流を確保します。
3番目に件数が多い疾患は、頻脈性不整脈に対する経カテーテル心筋焼却術(アブレーション)の手術を行う症例が多くなっています。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 120 | 2.77 | 3.03 | 0.83 | 72.67 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 77 | 11.88 | 8.16 | 2.6 | 71.08 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 46 | 17.07 | 16.4 | 36.96 | 81.39 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 45 | 20.47 | 18.68 | 17.78 | 78.4 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 38 | 12.08 | 13.41 | 23.68 | 74.61 |
1番目が主に肺の悪性腫瘍に対する検査(肺生検)で、2番目は肺の悪性腫瘍の抗癌剤治療となっています。
また、誤嚥性肺炎や間質性肺炎に対する治療も多く行っております。
消化器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 85 | 12.73 | 14.81 | 4.71 | 74.95 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 70 | 5.74 | 7.05 | 4.29 | 66.61 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 63 | 4.3 | 4.54 | 3.17 | 72.54 | |
| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 34 | 16.56 | 18.48 | 0 | 71.94 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 31 | 4.9 | 5.32 | 0 | 46.16 |
1番目が大腸がんに対する手術で、2番目に胆嚢の摘出術で、創が小さく体への負担が少ない腹腔鏡を用いた手術を多く行っております。3番目は鼠経ヘルニアに対する手術、4番目は胃がんに対する手術となっています。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 131 | 4.97 | 5.15 | 4.58 | 74.76 | |
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 90 | 1.91 | 3.82 | 3.33 | 72.43 | |
| 050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 – 1あり | 79 | 14.34 | 14.96 | 10.13 | 76.65 | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 67 | 2.04 | 2.66 | 0 | 74.48 | |
| 050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 56 | 9 | 9.29 | 14.29 | 76.8 |
下肢の閉塞性動脈疾患に対する治療が多くあるほか、透析シャントの血栓を取り除く手術や大動脈瘤に対するステントグラフト(人工血管内にステントを内装したもの)による治療(開胸手術が不要)が多く行われています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 145 | 21.27 | 25.29 | 84.83 | 78.58 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 19.62 | 18.76 | 2.56 | 66.31 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 38 | 19.84 | 21.38 | 23.68 | 73.24 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 37 | 15.62 | 19.16 | 78.38 | 77.59 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 21 | 22.95 | 17.84 | 42.86 | 49.1 |
股関節大腿近位骨折は高齢者の患者さんが大部分で、保存療法(手術以外の治療方法)であれば歩行の獲得は困難であり可及的早期に手術療法(骨接合術、人工骨頭置換術など)を行います。
術後リハビリが長時間かかるため、リハビリ病院への転院をしていただきます。
胸椎、腰椎骨折は骨粗鬆症を有する高齢の患者さんが多く、コルセット装着後にリハビリを行う必要があります。
急性期の症状が落ち着きましたらリハビリ病院への転院をしていただきリハビリを継続していただきます。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 62 | 14.37 | 16.89 | 35.48 | 75.48 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 18.4 | 18.68 | 72 | 76 | |
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 17 | 2.94 | 2.86 | 0 | 62.12 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 10.81 | 7.99 | 25 | 73 | |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病あり | 15 | 28 | 29.66 | 86.68 | 83.93 |
脳梗塞に対しての脳保護剤(エダラボン)による治療や脳動脈瘤の患者を多く治療しており、脳出血に対する入院も多く行っております
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 80 | 3.15 | 4.07 | 0 | 62.99 | |
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 3あり 定義副傷病なし | 45 | 3.09 | 4.12 | 0 | 63.04 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 38 | 9.47 | 9.84 | 2.63 | 57.11 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 38 | 6.37 | 5.88 | 0 | 45.76 | |
| 120260x099xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 手術なし | 29 | 7.31 | 4.75 | 0 | 30.72 |
子宮および卵巣の悪性腫瘍に対する治療(化学療法、手術)が主なものとなっています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 45 | 1.96 | 2.49 | 0 | 76.2 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 | 40 | 4.67 | 4.29 | 0 | 74.58 | |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 12 | 2.5 | 2.74 | 0 | 73.67 | |
| 020250xx97xxxx | 結膜の障害 その他の手術あり | – | – | 2.81 | – | – | |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | – | 3.08 | – | – |
白内障に対する水晶体再建術が主な疾患となっています。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 39 | 2 | 2.02 | 0 | 56.05 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 34 | 4.91 | 4.67 | 0 | 68.68 | |
| 03001xxx99x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 3あり | 31 | 10.71 | 26.52 | 0 | 67.39 | |
| 03001xxx99x70x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 7あり 定義副傷病なし | 20 | 8.65 | 6.52 | 0 | 55.05 | |
| 030428xxxxx1xx | 突発性難聴 手術・処置等2あり | 18 | 12.06 | 9.42 | 0 | 66.5 |
最も多いのは睡眠時無呼吸症候群に対する検査入院で、次に多いのは前庭機能障害(末梢性めまい等)となっています。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 97 | 5.96 | 6.11 | 0 | – | |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 51 | 3.84 | 5.61 | 1.96 | 4.55 | |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 41 | 3.76 | 8.02 | 0 | 1.17 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 4.61 | 6.38 | 0 | 5.24 | |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 37 | 3.22 | 3.51 | 0 | 2.08 |
新生児に関する疾患に対する治療が多くなっています。
また、ウイルスによる感染症や肺炎などの疾患が多くなっています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 108 | 2.33 | 2.45 | 0 | 73.26 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 35 | 7.37 | 6.81 | 0 | 75.14 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 11.07 | 13.66 | 40 | 75.47 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 24 | 4.75 | 5.16 | 0 | 62.5 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 20 | 9.5 | 11.11 | 0 | 68.9 |
最も多い分類は前立腺がんの確定診断のための検査入院で、次いで、膀胱がんに対する経尿道的手術、尿路感染症や急性腎盂腎炎などの治療、などが多く行われています。
放射線科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 65 | 1 | 3.82 | 1.54 | 65.78 | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 5.63 | – | – | |
| 060300xx02xxx0 | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術等 重症度等Child-Pugh分類 A(5点又は6点) | – | – | 10.82 | – | – | |
| 130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 – 3あり | – | – | 29.22 | – | – | |
| 040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 13.82 | – | – |
血液透析を行うためのシャントの狭窄に対する治療の日帰り入院が多くなっています。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 33 | 15.91 | 15.45 | 9.09 | 52.52 | |
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 12.94 | 14.93 | 15.15 | 65.55 | |
| 010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2 – 4あり | 22 | 12.95 | 15.11 | 0 | 59.18 | |
| 010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 | 21 | 17.14 | 15.94 | 9.52 | 61.95 | |
| 010155xxxxx20x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | 20 | 14.1 | 20.21 | 5 | 56.5 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎、重症筋無力症、パーキンソン病などの難病疾患を多く取り扱っております。
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 – 4あり | 40 | 6.28 | 8.65 | 10 | 65.6 | |
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 – Bあり | 29 | 12.21 | 12.23 | 0 | 72.41 | |
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 – 5あり | 22 | 15.82 | 19.3 | 9.09 | 57.59 | |
| 130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 – 4あり | 21 | 8.48 | 9.72 | 0 | 68.29 | |
| 130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 – 9あり | 20 | 8.85 | 12.45 | 0 | 63.15 |
悪性リンパ腫や白血病などの、造血器悪性疾患の患者が主なものとなっており、最も多いのは非ホジキンリンパ腫に対する化学療法の症例であり、リツキシマブを使用する症例となっています。
救命救急センター
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 92 | 14.78 | 20.78 | 63.04 | 82.91 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 56 | 8.09 | 16.4 | 53.57 | 83.38 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 55 | 10.76 | 13.66 | 58.18 | 81.35 | |
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 4.05 | 3.58 | 11.9 | 42.95 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 24 | 7.08 | 19.16 | 75 | 76.38 |
当院は、道南地域の3次救急を担う救命救急センターを有しており、重症な救急患者を多数扱っております。その中でも嚥下機能低下による誤嚥性肺炎、精神疾患からくる薬物の多量服薬の患者が多くなっています。
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 68 | 8.13 | 9.82 | 0 | 71.9 | |
| 040040xx02x10x | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 – 1あり 定義副傷病なし | 11 | 9.09 | 16.34 | 0 | 73.09 | |
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.28 | – | – | |
| 040040xx02x4xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 – 4あり | – | – | 14.5 | – | – | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.59 | – | – |
肺の悪性腫瘍に対する手術目的の入院が主なものであり、様々な要因で肺が破けてしまう疾患(気胸)に対する手術を行うための入院が3番目に多くなっています。
乳腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 31 | 9.42 | 9.77 | 3.23 | 62.52 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 22 | 6.91 | 5.5 | 0 | 66.09 | |
| 090010xx97x4xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 – 4あり | 21 | 6.9 | 7.23 | 0 | 58.38 | |
| 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 10.45 | 9.75 | 0 | 64.91 | |
| 090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 2あり | – | – | 25.66 | – | – |
すべて乳癌の治療となっております。1・2番目は手術を行った場合、3番目は抗がん剤、5番目は放射線治療を行った場合です。手術は乳房切除術・乳房部分切除術などが代表的な手術です。
抗癌剤治療は使用する抗癌剤の種類でコードが変わります。
「-」の表記は厚生労働省の指針により、患者数が10件未満の数値であることを示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 77 | 28 | 12 | 74 | 14 | 57 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 56 | 84 | 71 | 211 | 32 | 137 | 2 | 9 |
| 乳癌 | 25 | 36 | 13 | – | – | 16 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 85 | 33 | 71 | 184 | 117 | 93 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 12 | 26 | 23 | 27 | – | 65 | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
国際対がん連合会(UICC)によって定められた、がんの大きさ・広がり・深さによる進展状況(T分類)、領域リンパ節への転移の有無やその範囲(N分類)、遠隔転移の有無(M分類)の3つの要素よって、0期(早期)~Ⅳ期(末期)のステージに分類するものです。がんが上皮内または粘膜固有層に限局している状態の場合は0期となり、今回0期の早期がんは除外しⅠ期~Ⅳ期の進行がんについて集計しています。
ステージⅣ、また部位によってはⅢの割合が比較的多くなっていますが、これは同一の患者さんが抗がん剤治療や放射線治療目的のため入退院を繰り返す場合で、それぞれを集計しているためであり、実数としては多くありません。肺がんの不明数が多いのは、確定診断を得るための検査入院の場合で、病理組織診断結果が退院後となるため、不明として集計されることによるものです。胃がんにおけるⅠ期の患者数が他のステージや他のがん腫より多いのは、健康診断や内視鏡検査の進歩により早期に発見される場合が多くあると考えられることと、胃がんは通常0期とするがんが上皮内や粘膜固有層に限局している場合Ⅰ期とするルールがあるためと考えられます。乳がんのⅠ期とⅡ期が多いのは、乳腺のしこり等の自覚症状による受診により乳がんと診断されるケースが多くあり、比較的早期に発見されることが多くあるためです。
なお、初発とはがんの診断のみまたは診断および初回治療を実施した場合で、再発とは初回治療後に一旦軽快または寛解したがんが別な部位に転移した場合であり、それぞれ重複はしておりません。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 31 | 13.16 | 54.52 |
| 中等症 | 131 | 13.35 | 78.76 |
| 重症 | 27 | 12.96 | 82.63 |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 | – | – | – |
この指標で言う成人市中肺炎とは、よく「風邪をこじらせて肺炎になった」という時の肺炎を指すもので、誤嚥性肺炎やウイルス性肺炎は含まず、細菌感染のものを集計しています。
重症度と平均在院日数、平均年齢を見ると重症化するほど在院日数は長くなり、平均年齢も高くなっているのが解ります。
加齢とともに呼吸器系統は弱くなってくるため、直接的な死因となる場合も多くありますので、注意を要する疾患と思われます。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 208 | 23.62 | 76.61 | – |
| その他 |
脳梗塞に対する治療開始の目安は、3日以内とされています。これは、まずは血栓自体を融解する薬の使用開始限度が発症3時間以内、これに間に合わなかった場合などは脳細胞の死滅を緩和できる薬の使用開始限度が3日以内となっているためです。
これらのことから、3日以内の症例が多い医療機関は、脳梗塞に対する急性期治療体制が整っている病院といえます。
また、脳梗塞の転院率が高いのは、急性期治療が一段落した後は、残存した障害等に対するリハビリが中心の治療となるため、その体制が整った医療機関に移り治療を継続することになります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ここでは、輸血を除き、診療科ごとに多い手術を集計しています。
集計は、手術毎に付けられているKから始まるコードで行っています。
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 435 | 0.15 | 1.13 | 0 | 69.23 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 165 | 3.67 | 9.56 | 12.05 | 76.73 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 99 | 3.9 | 12.13 | 1.29 | 71.63 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 53 | 3.19 | 6.58 | 3.7 | 76.36 | |
| K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 50 | 3.54 | 7.3 | 0 | 68.82 |
大腸ポリープに対し内視鏡を使用して取る手術が最も多く行われています。次いで胆道や膵管のつまりを改善する内視鏡的ステント留置術、化学療法のためのポート作成なども多く実施されています。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
