分娩に伴う入院費について
下記の金額は、当院での平均的な概算の金額となります。
治療内容によっては一部入院期間で入院料等が健康保険の適用となったり、入院日数が増減し、概算金額と異なる場合があります。また、帝王切開をされた場合は、入院料等が保険適用となり、「限度額適用認定証」をご提示いただくと、適用区分に応じて負担額が減額されます。分娩費用は健康保険にご加入の方は出産育児一時金50万円が支給されますので、会計は差額をお支払い、又は支給いたします。直接支払制度をご利用いただけます。
自然分娩の場合
お母さんの分と新生児分の自費での合算した額となります。ただし新生児が小児科入院扱いとなる場合は健康保険が適用された金額との合算となります。経産婦の方は4泊5日の退院が可能で、1日分の入院費、新生児介補料(合計30,000~40,000円程度)が下記金額から減額されます。
注)消費税抜きの金額です
入院日に分娩となった 場合で計算しています | 自然分娩 (新生児扱の場合) | 自然分娩 (児が小児科入院となった場合) | |
---|---|---|---|
5泊6日 | 5泊6日 | ||
分娩料 | (時間内) | 150,000円 | 150,000円 |
(時間外) | 180,000円 | 180,000円 | |
出生届(出生証明書) | 1,000円 | 1,000円 | |
新生児介補料(7,000円/日) | 42,000円 | 0円 | |
新生児聴覚検査(ABR検査) | 8,200円 | 8,200円 | |
入院料・食事代 | 200,000円 | 200,000円 | |
薬・検査・処置・手術他 | 10,000円 | 10,000円 | |
合計 | (時間内) | 411,200円 | 369,200円 |
(時間外) | 441,200円 | 399,200円 |
追加となる料金 | 自然分娩 (新生児扱の場合) | 自然分娩 (児が小児科入院となった場合) | |
---|---|---|---|
5泊6日 | 5泊6日 | ||
新生児又は小児科入院分 | 10,000円 | ※50,000円~60,000円 |
※乳幼児医療費助成制度(各市町村で異なります)により、自己負担金が上記金額より助成されます。
帝王切開の場合
お母さんの分は一部、健康保険の適応となり、新生児分の自費分との合算した金額となります。ただし新生児も小児科入院扱いとなる場合は健康保険が適用された金額との合算となります。経産婦の方も術後管理のため6泊7日の入院としています。
注)消費税抜きの金額です
入院日を1日目として カウントします | 予定帝王切開 (新生児扱の場合) | 予定帝王切開 (児が小児科入院となった場合) | |
---|---|---|---|
6泊7日 | 6泊7日 | ||
分娩料 | (時間内) | 150,000円 | 150,000円 |
(時間外) | 180,000円 | 180,000円 | |
出生届(出生証明書) | 1,000円 | 1,000円 | |
新生児介補料(7,000円/日) | 42,000円 | 0円 | |
新生児聴覚検査(ABR検査) | 8,200円 | 8,200円 | |
入院料・食事代 | 100,000円 | 100,000円 | |
薬・検査・処置・手術他 | 100,000円 | 100,000円 | |
合計 | (時間内) | 408,200円 | 359,200円 |
(時間外) | 438,200円 | 389,200円 |
追加となる料金 | 予定帝王切開 (新生児扱の場合) | 予定帝王切開 (児が小児科入院となった場合) | |
---|---|---|---|
6泊7日 | 6泊7日 | ||
新生児又は小児科入院分 | 10,000円 | ※70,000円 |
※乳幼児医療費助成制度(各市町村で異なります)により、自己負担金が上記金額より助成されます。