医療事故等 一括公表
令和5年度
区分 | 実件数 | レベル基準 |
---|---|---|
レベル0 | 96 | 実施する前に気づいた場合 |
レベル1 | 981 | 間違ったことが実施されたが、患者への実害はない場合 |
レベル2 | 556 | 観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査の必要性が生じた場合 |
レベル3a | 685 | 簡単な処置や治療を要した場合 |
レベル3b | 12 | 濃厚な処置や治療を要した場合 |
レベル4 | 0 | 障害が残った場合 |
レベル5 | 0 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) |
レベル00 | 48 | 合併症、偶発症、コードブルーなど |
総数 | 2,378 |
令和4年度
区分 | 実件数 | レベル基準 |
---|---|---|
レベル0 | 123 | 実施する前に気づいた場合 |
レベル1 | 904 | 間違ったことが実施されたが、患者への実害はない場合 |
レベル2 | 587 | 観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査の必要性が生じた場合 |
レベル3a | 445 | 簡単な処置や治療を要した場合 |
レベル3b | 10 | 濃厚な処置や治療を要した場合 |
レベル4 | 0 | 障害が残った場合 |
レベル5 | 0 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) |
レベル00 | 65 | 合併症、偶発症、コードブルーなど |
総数 | 2,134 |
令和3年度
区分 | 実件数 | レベル基準 |
---|---|---|
レベル0 | 311 | 実施する前に気づいた場合 |
レベル1 | 1495 | 間違ったことが実施されたが、患者への実害はない場合 |
レベル2 | 880 | 観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査の必要性が生じた場合 |
レベル3a | 206 | 簡単な処置や治療を要した場合 |
レベル3b | 14 | 濃厚な処置や治療を要した場合 |
レベル4 | 0 | 障害が残った場合 |
レベル5 | 3 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) |
レベル00 | 36 | 合併症、偶発症、コードブルーなど |
総数 | 2,945 |
令和2年度
区分 | 実件数 | レベル基準 |
---|---|---|
レベル0 | 178 | 実施する前に気づいた場合 |
レベル1 | 1,500 | 間違ったことが実施されたが、患者への実害はない場合 |
レベル2 | 618 | 観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査の必要性が生じた場合 |
レベル3a | 72 | 簡単な処置や治療を要した場合 |
レベル3b | 9 | 濃厚な処置や治療を要した場合 |
レベル4 | 1 | 障害が残った場合 |
レベル5 | 0 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) |
レベル00 | 65 | 合併症、偶発症、コードブルーなど |
総数 | 2,443 |
令和元年度
区分 | 実件数 | レベル基準 |
---|---|---|
レベル0 | 134 | 実施する前に気づいた場合 |
レベル1 | 1,180 | 間違ったことが実施されたが、患者への実害はない場合 |
レベル2 | 482 | 観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査の必要性が生じた場合 |
レベル3a | 56 | 簡単な処置や治療を要した場合 |
レベル3b | 6 | 濃厚な処置や治療を要した場合 |
レベル4 | 0 | 障害が残った場合 |
レベル5 | 2 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) |
レベル00 | 73 | 合併症、偶発症、コードブルーなど |
総数 | 1,933 |
平成30年度
区分 | 実件数 | レベル基準 |
---|---|---|
レベル0 | 102 | 実施する前に気づいた場合 |
レベル1 | 1,221 | 間違ったことが実施されたが、患者への実害はない場合 |
レベル2 | 476 | 観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査の必要性が生じた場合 |
レベル3a | 100 | 簡単な処置や治療を要した場合 |
レベル3b | 14 | 濃厚な処置や治療を要した場合 |
レベル4 | 0 | 障害が残った場合 |
レベル5 | 0 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) |
レベル00 | 73 | 合併症、偶発症、コードブルーなど |
総数 | 1,913 |