化学療法登録レジメン一覧(呼吸器がん)
<問い合わせ先>
〒041-8680 函館市港町1丁目10番1号
市立函館病院薬剤部 化学療法管理室
【TEL】0138-43-2000 【FAX】0138-45-3007 【受付時間】平日 9:00~17:00
呼吸器がん
SCLC(ケモ)
| レジメン番号 | レジメン名 |
|---|---|
| 002 | 002 ★CBDCA+ETP(PDF 99KB) |
| 003 | 003 CDDP+ETP(PDF 95KB) |
| 004 | 004 CDDP+IRI(PDF 96KB) |
| 005 | 005 AMR(PDF 97KB) |
| 006 | 006 ETP(PDF 85KB) |
| 007 | 007 IRI(PDF 96KB) |
| 008 | 008 NGT(PDF 86KB) |
| 010 | 010 Imdelltra① 【Day1】(PDF 134KB) |
| 011 | 011 Imdelltra② 【Day8】(PDF 135KB) |
| 012 | 012 Imdelltra③ 【Day15】(PDF 136KB) |
| 013 | 013 Imdelltra④ 【2コース目以降】(PDF 136KB) |
SCLC(ICI)
| レジメン番号 | レジメン名 |
|---|---|
| 001 | 001 Atezo【維持療法】(PDF 85KB) |
| 002 | 002 ★CBDCA+ETP+Atezo(PDF 93KB) |
| 003 | 003 ★CBDCA+ETP+Durva(PDF 96KB) |
| 004 | 004 CDDP+ETP+Durva(PDF 118KB) |
| 005 | 005 Durva【維持療法】(PDF 89KB) |
NSCLC(ケモ)
NSCLC(ICI)
| レジメン番号 | レジメン名 |
|---|---|
| 003 | 003 ★CBDCA+nab-PTX+Atezo(PDF 106KB) |
| 004 | 004 ★CBDCA+nab-PTX+Pembro(PDF 106KB) |
| 005 | 005 ★CBDCA+PEM+NIVO+IPI(PDF 166KB) |
| 006 | 006 ★CBDCA+PEM+Pembro(PDF 144KB) |
| 007 | 007 ★CBDCA+PTX+BEV+Atezo(PDF 110KB) |
| 008 | 008 ★CBDCA+PTX+NIVO(PDF 104KB) |
| 009 | 009 ★CBDCA+PTX+NIVO+IPI(PDF113KB) |
| 010 | 010 ★CBDCA+PTX+Pembro(PDF 95KB) |
| 020 | 020 CDDP+GEM+NIVO(PDF 121KB) |
| 021 | 021 CDDP+PEM+NIVO(PDF 166KB) |
| 022 | 022 ★CDDP+PEM+NIVO+IPI(PDF 130KB) |
| 023 | 023 CDDP+PEM+Pembro(PDF 170KB) |
| 040 | 040 Atezo(PDF 88KB) |
| 041 | 041 ★BEV+Atezo【維持療法】(PDF 98KB) |
| 050 | 050 NIVO【2週毎】(PDF 91KB) |
| 051 | 051 NIVO【3週毎】(PDF 91KB) |
| 052 | 052 NIVO【4週毎】(PDF 90KB) |
| 053 | 053 ★NIVO【3週】+IPI(PDF 101KB) |
| 054 | 054 PEM+Pembro【維持療法】(PDF 143KB) |
| 055 | 055 Pembro【3週毎】(PDF 90KB) |
| 056 | 056 Pembro【6週毎】(PDF 95KB) |
| 060 | 060 ▼CBDCA+PTX+Durva(PDF 127KB) |
| 061 | 061 ▼CBDCA+GEM+Durva(PDF 134KB) |
| 062 | 062 ▼CDDP+GEM+Durva(PDF 171KB) |
| 063 | 063 ▼CBDCA+PEM+Durva(PDF 136KB) |
| 064 | 064 ▼CDDP+PEM+Durva(PDF 174KB) |
NSCLC(ケモラジ)
| レジメン番号 | レジメン名 |
|---|---|
| 001 | 001 ★weekly CBDCA+PTX(PDF 114KB) |
| 002 | 002 Low-dose-CBDCA(PDF 129KB) |
| 003 | 003 CDDP+DTX(PDF 100KB) |
| 004 | 004 CDDP+VNR(PDF 195KB) |
| 005 | 005 ★Durva(PDF 190KB) |
| 006 | 006 CDDP+S-1(PDF 106KB) |
悪性胸膜中皮種
| レジメン番号 | レジメン名 |
|---|---|
| 001 | 001 ★CBDCA+PEM(PDF 91KB) |
| 002 | 002 CDDP+PEM(PDF 100KB) |
| 003 | 003 PEM(PDF 87KB) |
| 004 | 004 GEM+VNR(PDF 99KB) |
| 005 | 005 NIVO【2週毎】(PDF 93KB) |
| 006 | 006 ★NIVO【3週】+IPI(PDF 103KB) |
| 008 | 008 ▼CBDCA+PEM+Pembro(PDF 138KB) |
| 009 | 009 ▼CDDP+PEM+Pembro(PDF 177KB) |
| 010 | 010 ▼Pembro【維持療法・3週毎】(PDF 127KB) |
| 011 | 011 ▼Pembro【維持療法・6週毎】(PDF 127KB) |
胸腺腫
| レジメン番号 | レジメン名 |
|---|---|
| 001 | 001 ADOC(PDF 107KB) |
その他
| レジメン番号 | レジメン名 |
|---|---|
| 001 | 001 IVCY(750mgbody)(PDF 82KB) |