化学療法登録レジメン一覧(呼吸器がん)
<問い合わせ先>
〒041-8680 函館市港町1丁目10番1号
市立函館病院薬剤部 化学療法管理室
【TEL】0138-43-2000 【FAX】0138-45-3007 【受付時間】平日 9:00~17:00
呼吸器がん
SCLC(ケモ)
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
002 | 002 ★CBDCA+ETP(PDF 99KB) |
003 | 003 CDDP+ETP(PDF 95KB) |
004 | 004 CDDP+IRI(PDF 96KB) |
005 | 005 AMR(PDF 97KB) |
006 | 006 ETP(PDF 85KB) |
007 | 007 IRI(PDF 96KB) |
008 | 008 NGT(PDF 86KB) |
SCLC(ICI)
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
001 | 001 Atezo【維持療法】(PDF 85KB) |
002 | 002 ★CBDCA+ETP+Atezo(PDF 93KB) |
003 | 003 ★CBDCA+ETP+Durva(PDF 96KB) |
004 | 004 CDDP+ETP+Durva(PDF 118KB) |
005 | 005 Durva【維持療法】(PDF 89KB) |
NSCLC(ケモ)
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
002 | 002 ★CBDCA+GEM(PDF 87KB) |
004 | 004 ★CBDCA+nab-PTX(PDF 93KB) |
005 | 005 ★CBDCA+PEM(PDF 89KB) |
006 | 006 ★CBDCA+PEM+BEV(PDF 94KB) |
007 | 007 ★CBDCA+PTX(PDF 93KB) |
008 | 008 ★CBDCA+PTX+BEV(PDF 93KB) |
009 | 009 ★CBDCA+S-1(PDF 93KB) |
010 | 010 ★CBDCA+VNR(PDF 88KB) |
020 | 020 CDDP+DTX(PDF 90KB) |
021 | 021 CDDP+GEM(PDF 91KB) |
023 | 023 CDDP+GEM+Necitumumab(PDF 123KB) |
024 | 024 CDDP+PEM(PDF 98KB) |
025 | 025 ★CDDP+PEM+BEV(PDF 123KB) |
026 | 026 CDDP+PTX(PDF 97KB) |
027 | 027 CDDP+S-1(PDF 100KB) |
028 | 028 CDDP+VNR(PDF 95KB) |
049 | 049 ★BEV(PDF 83KB) |
050 | 050 DTX(PDF 83KB) |
051 | 051 ★DTX+RAM(PDF 94KB) |
052 | 052 GEM(PDF 83KB) |
053 | 053 GEM+VNR(PDF 86KB) |
054 | 054 IRI(PDF 85KB) |
055 | 055 nab-PTX(PDF 90KB) |
056 | 056 Necitumumab【維持療法】(PDF 95KB) |
057 | 057 PEM(PDF 85KB) |
058 | 058 ★PEM+BEV(PDF 91KB) |
059 | 059 PTX(PDF 88KB) |
060 | 060 RAM(TKI併用)(PDF 103KB) |
061 | 061 VNR(PDF 84KB) |
062 | 062 ★T-DXd(PDF 105KB) |
NSCLC(ICI)
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
003 | 003 ★CBDCA+nab-PTX+Atezo(PDF 106KB) |
004 | 004 ★CBDCA+nab-PTX+Pembro(PDF 106KB) |
005 | 005 ★CBDCA+PEM+NIVO+IPI(PDF 166KB) |
006 | 006 ★CBDCA+PEM+Pembro(PDF 144KB) |
007 | 007 ★CBDCA+PTX+BEV+Atezo(PDF 110KB) |
008 | 008 ★CBDCA+PTX+NIVO(PDF 104KB) |
009 | 009 ★CBDCA+PTX+NIVO+IPI(PDF113KB) |
010 | 010 ★CBDCA+PTX+Pembro(PDF 95KB) |
020 | 020 CDDP+GEM+NIVO(PDF 121KB) |
021 | 021 CDDP+PEM+NIVO(PDF 166KB) |
022 | 022 ★CDDP+PEM+NIVO+IPI(PDF 130KB) |
023 | 023 CDDP+PEM+Pembro(PDF 170KB) |
040 | 040 Atezo(PDF 88KB) |
041 | 041 ★BEV+Atezo【維持療法】(PDF 98KB) |
050 | 050 NIVO【2週毎】(PDF 91KB) |
051 | 051 NIVO【3週毎】(PDF 91KB) |
052 | 052 NIVO【4週毎】(PDF 90KB) |
053 | 053 ★NIVO【3週】+IPI(PDF 101KB) |
054 | 054 PEM+Pembro【維持療法】(PDF 143KB) |
055 | 055 Pembro【3週毎】(PDF 90KB) |
056 | 056 Pembro【6週毎】(PDF 95KB) |
NSCLC(ケモラジ)
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
001 | 001 ★weekly CBDCA+PTX(PDF 114KB) |
002 | 002 Low-dose-CBDCA(PDF 129KB) |
003 | 003 CDDP+DTX(PDF 100KB) |
004 | 004 CDDP+VNR(PDF 195KB) |
005 | 005 ★Durva(PDF 190KB) |
006 | 006 CDDP+S-1(PDF 106KB) |
悪性胸膜中皮種
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
001 | 001 ★CBDCA+PEM(PDF 91KB) |
002 | 002 CDDP+PEM(PDF 100KB) |
003 | 003 PEM(PDF 87KB) |
004 | 004 GEM+VNR(PDF 99KB) |
005 | 005 NIVO【2週毎】(PDF 93KB) |
006 | 006 ★NIVO【3週】+IPI(PDF 103KB) |
胸腺腫
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
001 | 001 ADOC(PDF 107KB) |
その他
レジメン番号 | レジメン名 |
---|---|
001 | 001 IVCY(750mgbody)(PDF 82KB) |